Market Analysis

Real-time market data and insights.

Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.04.19 08:43:17
221,634
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
17
Total Insiders
4
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
2026-04-01 Schwenger Thomas D. +2,043 $0
2026-04-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2026-04-01 Faddis Jonathan +7,500 $0
2026-04-01 Zuppas Eleni Nitsa +7,500 $0
2026-04-01 Kondath Vipin +2,500 $0
2026-04-01 Faddis Jonathan +1,226 $0
2026-04-01 Van Wagener Brian +872 $0
2026-04-01 Kondath Vipin +103 $0
2026-01-01 Kondath Vipin +103 $0
2026-01-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2026-01-01 Faddis Jonathan +1,225 $0
2026-01-01 Schwenger Thomas D. +2,042 $0
2026-01-01 Van Wagener Brian +871 $0
2026-01-01 Schwenger Thomas D. +2,042 $0
2026-01-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2026-01-01 Kondath Vipin +103 $0
2026-01-01 Van Wagener Brian +871 $0
2026-01-01 Faddis Jonathan +1,225 $0
2025-12-01 MOHR MARSHALL +289 $0
2025-12-01 MOHR MARSHALL +289 $0
2025-12-01 Hedley Mary Lynne +263 $0
2025-12-01 Wallach Matthew J +254 $0
2025-12-01 MOHR MARSHALL +289 $0
2025-12-01 Carges Mark T +271 $0
2025-12-01 Hung Priscilla +263 $0
2025-12-01 Cabral Timothy S +263 $0
2025-12-01 SEKHRI PAUL J +254 $0
2025-12-01 Wallach Matthew J +254 $0
2025-12-01 Carges Mark T +271 $0
2025-12-01 Ritter Gordon +298 $0
2025-12-01 SEKHRI PAUL J +254 $0
2025-12-01 SEKHRI PAUL J +254 $0
2025-12-01 Wallach Matthew J +254 $0
2025-12-01 Ritter Gordon +298 $0
2025-12-01 Hedley Mary Lynne +263 $0
2025-12-01 Hedley Mary Lynne +263 $0
2025-12-01 Hung Priscilla +263 $0
2025-12-01 Carges Mark T +271 $0
2025-12-01 Ritter Gordon +298 $0
2025-12-01 Hung Priscilla +263 $0
2025-12-01 Cabral Timothy S +263 $0
2025-12-01 Cabral Timothy S +263 $0
2025-10-07 Zuppas Eleni Nitsa +6,000 $135.49000549316406
2025-10-07 Zuppas Eleni Nitsa +6,000 $135.49000549316406
2025-10-07 Zuppas Eleni Nitsa +6,000 $135.49000549316406
2025-10-01 Van Wagener Brian +872 $0
2025-10-02 Faddis Jonathan +5,183 $180.02000427246094
2025-10-01 Faddis Jonathan +1,226 $0
2025-10-01 DIAMOND KRISTINE +218 $0
2025-10-01 Van Wagener Brian +872 $0
2025-10-02 Faddis Jonathan +9,412 $207.47999572753906
2025-10-01 Faddis Jonathan +1,226 $0
2025-10-01 DIAMOND KRISTINE +218 $0
2025-10-02 Faddis Jonathan +5,183 $180.02000427246094
2025-10-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2025-10-02 Faddis Jonathan +9,412 $207.47999572753906
2025-10-01 Schwenger Thomas D. +2,043 $0
2025-10-01 Faddis Jonathan +1,226 $0
2025-10-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2025-10-01 Schwenger Thomas D. +2,043 $0
2025-10-01 Schwenger Thomas D. +2,043 $0
2025-10-01 Van Wagener Brian +872 $0
2025-10-02 Faddis Jonathan +9,412 $207.47999572753906
2025-10-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2025-10-02 Faddis Jonathan +5,183 $180.02000427246094
2025-10-01 DIAMOND KRISTINE +218 $0
2025-09-01 Wallach Matthew J +253 $0
2025-09-01 SEKHRI PAUL J +253 $0
2025-09-01 Ritter Gordon +298 $0
2025-09-01 MOHR MARSHALL +289 $0
2025-09-01 Hedley Mary Lynne +262 $0
2025-09-01 Carges Mark T +271 $0
2025-09-01 Hung Priscilla +262 $0
2025-09-01 Cabral Timothy S +262 $0
2025-09-01 Hung Priscilla +262 $0
2025-09-01 Wallach Matthew J +253 $0
2025-09-01 Ritter Gordon +298 $0
2025-09-01 MOHR MARSHALL +289 $0
2025-09-01 Hedley Mary Lynne +262 $0
2025-09-01 Carges Mark T +271 $0
2025-09-01 Cabral Timothy S +262 $0
2025-09-01 SEKHRI PAUL J +253 $0
2025-07-01 Van Wagener Brian +872 $0
2025-07-01 DIAMOND KRISTINE +218 $0
2025-07-01 Faddis Jonathan +1,226 $0
2025-07-01 Schwenger Thomas D. +2,043 $0
2025-07-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2025-07-01 Schwenger Thomas D. +2,043 $0
2025-07-01 Zuppas Eleni Nitsa +1,498 $0
2025-07-01 Faddis Jonathan +1,226 $0
2025-07-01 DIAMOND KRISTINE +218 $0
2025-07-01 Van Wagener Brian +872 $0
2025-06-01 Hung Priscilla +343 $0
2025-06-01 Hunt Nimrata +343 $0
2025-06-01 Hedley Mary Lynne +343 $0
2025-06-01 MOHR MARSHALL +385 $0
2025-06-01 Cabral Timothy S +315 $0
2025-06-01 Carges Mark T +357 $0
2025-06-01 Ritter Gordon +399 $0
2025-06-01 SEKHRI PAUL J +329 $0
2025-06-01 Wallach Matthew J +329 $0
2025-06-01 Hung Priscilla +343 $0
2025-06-01 Hunt Nimrata +343 $0
2025-06-01 Ritter Gordon +399 $0
2025-06-01 MOHR MARSHALL +385 $0
2025-06-01 SEKHRI PAUL J +329 $0
2025-06-01 Wallach Matthew J +329 $0
2025-06-01 Cabral Timothy S +315 $0
2025-06-01 Hedley Mary Lynne +343 $0
2025-06-01 Carges Mark T +357 $0
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-04-01 Zuppas Eleni Nitsa -538 $172.74000549316406
2026-04-01 Kondath Vipin -914 $172.74000549316406
2026-04-01 Kondath Vipin -43 $172.74000549316406
2026-04-01 Schwenger Thomas D. -588 $172.74000549316406
2026-04-01 Faddis Jonathan -440 $172.74000549316406
2026-04-01 Faddis Jonathan -3,370 $172.74000549316406
2026-04-01 Van Wagener Brian -370 $172.74000549316406
2026-04-01 Zuppas Eleni Nitsa -3,464 $172.74000549316406
2026-01-13 Schwenger Thomas D. -1,000 $231.42999267578125
2026-01-01 Faddis Jonathan -483 $223.22999572753906
2026-01-01 Zuppas Eleni Nitsa -581 $223.22999572753906
2026-01-01 Van Wagener Brian -321 $223.22999572753906
2026-01-01 Schwenger Thomas D. -631 $223.22999572753906
2026-01-01 Kondath Vipin -43 $223.22999572753906
2026-01-01 Zuppas Eleni Nitsa -581 $223.22999572753906
2026-01-01 Faddis Jonathan -483 $223.22999572753906
2026-01-01 Van Wagener Brian -321 $223.22999572753906
2026-01-01 Kondath Vipin -43 $223.22999572753906
2026-01-01 Schwenger Thomas D. -631 $223.22999572753906
2025-10-07 Zuppas Eleni Nitsa -6,000 $306.6156005859375
2025-10-07 Zuppas Eleni Nitsa -6,000 $306.6156005859375
2025-10-07 Zuppas Eleni Nitsa -6,000 $306.6156005859375
2025-10-06 Faddis Jonathan -720 $298.1199951171875
2025-10-06 Faddis Jonathan -720 $298.1199951171875
2025-10-06 Faddis Jonathan -720 $298.1199951171875
2025-10-01 Van Wagener Brian -274 $293.260009765625
2025-10-01 DIAMOND KRISTINE -79 $293.260009765625
2025-10-02 Schwenger Thomas D. -3,350 $300.04168701171875
2025-10-02 Faddis Jonathan -5,183 $300
2025-10-01 Faddis Jonathan -540 $293.260009765625
2025-10-02 Faddis Jonathan -5,183 $300
2025-10-01 Van Wagener Brian -274 $293.260009765625
2025-10-02 Schwenger Thomas D. -3,350 $300.04168701171875
2025-10-01 Schwenger Thomas D. -894 $293.260009765625
2025-10-01 Schwenger Thomas D. -894 $293.260009765625
2025-10-01 DIAMOND KRISTINE -79 $293.260009765625
2025-10-02 Schwenger Thomas D. -3,350 $300.04168701171875
2025-10-01 Van Wagener Brian -274 $293.260009765625
2025-10-01 Zuppas Eleni Nitsa -761 $293.260009765625
2025-10-01 Schwenger Thomas D. -894 $293.260009765625
2025-10-01 Zuppas Eleni Nitsa -761 $293.260009765625
2025-10-01 DIAMOND KRISTINE -79 $293.260009765625
2025-07-10 Faddis Jonathan -720 $285.6199951171875
2025-07-10 Faddis Jonathan -720 $285.6199951171875
2025-07-07 Hung Priscilla -171 $284.3999938964844
2025-07-03 Hung Priscilla -172 $283
2025-07-07 Hung Priscilla -171 $284.3999938964844
2025-07-03 Hung Priscilla -172 $283
2025-07-01 Faddis Jonathan -439 $282.8999938964844
2025-07-01 Van Wagener Brian -274 $282.8999938964844
2025-07-01 DIAMOND KRISTINE -79 $282.8999938964844
2025-07-01 Schwenger Thomas D. -808 $282.8999938964844
2025-07-01 Zuppas Eleni Nitsa -539 $282.8999938964844
2025-07-01 Van Wagener Brian -274 $282.8999938964844
2025-07-01 DIAMOND KRISTINE -79 $282.8999938964844
2025-07-01 Zuppas Eleni Nitsa -539 $282.8999938964844
2025-07-01 Faddis Jonathan -439 $282.8999938964844
2025-07-01 Schwenger Thomas D. -808 $282.8999938964844
2025-06-06 Cabral Timothy S -315 $289.7200012207031
2025-06-06 Cabral Timothy S -315 $289.7200012207031
2025-05-29 Schwenger Thomas D. -1,150 $268.1099853515625
2025-05-29 Schwenger Thomas D. -1,150 $268.1073913574219
2025-05-02 Faddis Jonathan -833 $236.7100067138672
2025-05-02 Faddis Jonathan -833 $236.7100067138672

Cluster Buying Alerts

Multiple Insiders Buying! 8 unique insiders purchased shares between Jun 18, 2025 and Jun 18, 2025.
Insiders: MOHR MARSHALL, Hedley Mary Lynne, Hung Priscilla, SEKHRI PAUL J, Cabral Timothy S, Ritter Gordon, Carges Mark T, Wallach Matthew J
Post-Cluster Performance: 7d: -0.69% | 14d: 0.42% | 30d: 0.31%
Multiple Insiders Buying! 5 unique insiders purchased shares between Apr 04, 2025 and Apr 04, 2025.
Insiders: DIAMOND KRISTINE, Faddis Jonathan, Schwenger Thomas D., Van Wagener Brian, Zuppas Eleni Nitsa
Post-Cluster Performance: 7d: 2.02% | 14d: 1.06% | 30d: 10.67%
Multiple Insiders Buying! 4 unique insiders purchased shares between Apr 04, 2025 and Apr 04, 2025.
Insiders: Van Wagener Brian, Zuppas Eleni Nitsa, DIAMOND KRISTINE, Schwenger Thomas D.
Post-Cluster Performance: 7d: 2.02% | 14d: 1.06% | 30d: 10.67%
Multiple Insiders Buying! 10 unique insiders purchased shares between Jun 19, 2024 and Jun 19, 2024.
Insiders: Carges Mark T, SEKHRI PAUL J, Gassner Peter P, Hedley Mary Lynne, Cabral Timothy S, Hunt Nimrata, Wallach Matthew J, Hung Priscilla, MOHR MARSHALL, Ritter Gordon
Post-Cluster Performance: 7d: 0.26% | 14d: -1.34% | 30d: -0.30%
Interactive Insider Sentiment Heatmap

Macroeconomic Context

Price vs. Macro Indicators
Macro Sensitivity Analysis

Macro correlation analysis loading...

🔮
Keep Stock Illuminati Free

100% independent. Zero paywalls. Zero subscriptions.
Your support keeps the data flowing.

PayPal Donate via PayPal
☕ $5 📊 $10 🚀 $25

One-time or recurring — every dollar helps us add more data & features.