Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | IMMELT JEFFREY R | +655 | $0 |
| 2025-12-15 | ROTTENBERG ERIKA | +639 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head Capital Management LP | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head Capital Management LP | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Epstein Jeff | +885 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Dubinsky Donna | +627 | $0 |
| 2025-12-15 | IMMELT JEFFREY R | +655 | $0 |
| 2025-12-15 | IMMELT JEFFREY R | +655 | $0 |
| 2025-12-15 | Epstein Jeff | +885 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head Capital Management LP | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Uncas GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | PATRICK DEVAL L | +627 | $0 |
| 2025-12-15 | Ferguson Scott D. | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Suzuki Miyuki | +635 | $0 |
| 2025-12-15 | Bell Charles H | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Bell Charles H | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Stafman Andrew | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Uncas GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Suzuki Miyuki | +635 | $0 |
| 2025-12-15 | Ferguson Scott D. | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Bell Charles H | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Stafman Andrew | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Uncas GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Uncas GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Stafman Andrew | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head Capital Management LP | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | PATRICK DEVAL L | +627 | $0 |
| 2025-12-15 | Stafman Andrew | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Ferguson Scott D. | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Stafman Andrew | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Stafman Andrew | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | ROTTENBERG ERIKA | +639 | $0 |
| 2025-12-15 | Epstein Jeff | +885 | $0 |
| 2025-12-15 | Uncas GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Ferguson Scott D. | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Uncas GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Suzuki Miyuki | +635 | $0 |
| 2025-12-15 | ROTTENBERG ERIKA | +639 | $0 |
| 2025-12-15 | Ferguson Scott D. | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Ferguson Scott D. | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head GP LLC | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Dubinsky Donna | +627 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head Capital Management LP | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | Sachem Head Capital Management LP | +641 | $0 |
| 2025-12-15 | PATRICK DEVAL L | +627 | $0 |
| 2025-12-15 | Dubinsky Donna | +627 | $0 |
| 2025-09-15 | Suzuki Miyuki | +773 | $0 |
| 2025-09-15 | PATRICK DEVAL L | +763 | $0 |
| 2025-09-15 | IMMELT JEFFREY R | +797 | $0 |
| 2025-09-15 | Stafman Andrew | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | Bell Charles H | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | ROTTENBERG ERIKA | +778 | $0 |
| 2025-09-15 | Epstein Jeff | +1,077 | $0 |
| 2025-09-15 | Dubinsky Donna | +763 | $0 |
| 2025-09-15 | Uncas GP LLC | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | Ferguson Scott D. | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | Sachem Head GP LLC | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | Sachem Head Capital Management LP | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | Dubinsky Donna | +763 | $0 |
| 2025-09-15 | IMMELT JEFFREY R | +797 | $0 |
| 2025-09-15 | Suzuki Miyuki | +773 | $0 |
| 2025-09-15 | Bell Charles H | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | PATRICK DEVAL L | +763 | $0 |
| 2025-09-15 | Epstein Jeff | +1,077 | $0 |
| 2025-09-15 | Sachem Head GP LLC | +780 | $0 |
| 2025-09-15 | ROTTENBERG ERIKA | +778 | $0 |
| 2025-06-09 | Sachem Head GP LLC | +706 | $0 |
| 2025-06-09 | Dubinsky Donna | +691 | $0 |
| 2025-06-09 | Bell Charles H | +706 | $0 |
| 2025-06-09 | PATRICK DEVAL L | +691 | $0 |
| 2025-06-09 | Epstein Jeff | +963 | $0 |
| 2025-06-09 | IMMELT JEFFREY R | +722 | $0 |
| 2025-06-09 | Uncas GP LLC | +706 | $0 |
| 2025-06-09 | Suzuki Miyuki | +699 | $0 |
| 2025-06-09 | Ferguson Scott D. | +706 | $0 |
| 2025-06-09 | Stafman Andrew | +706 | $0 |
| 2025-06-09 | Sachem Head Capital Management LP | +706 | $0 |
| 2025-06-09 | ROTTENBERG ERIKA | +704 | $0 |
| 2025-06-09 | Suzuki Miyuki | +699 | $0 |
| 2025-06-09 | IMMELT JEFFREY R | +722 | $0 |
| 2025-06-09 | ROTTENBERG ERIKA | +704 | $0 |
| 2025-06-09 | Epstein Jeff | +963 | $0 |
| 2025-06-09 | Dubinsky Donna | +691 | $0 |
| 2025-06-09 | PATRICK DEVAL L | +691 | $0 |
| 2025-06-09 | Bell Charles H | +706 | $0 |
| 2025-06-09 | Sachem Head GP LLC | +706 | $0 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | -32 | $134.86000061035156 |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | -11,123 | $134.4954071044922 |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | -2,181 | $133.1822967529297 |
| 2026-01-05 | Viggiano Aidan | -7,213 | $135.97000122070312 |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | -11,123 | $134.4954071044922 |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | -2,181 | $133.1822967529297 |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | -32 | $134.86000061035156 |
| 2025-12-31 | Shipchandler Khozema | -13,266 | $143.37010192871094 |
| 2025-12-31 | Viggiano Aidan | -8,109 | $143.3802032470703 |
| 2026-01-05 | Viggiano Aidan | -7,213 | $135.97000122070312 |
| 2025-12-31 | Shipchandler Khozema | -13,266 | $143.37010192871094 |
| 2025-12-31 | Viggiano Aidan | -8,109 | $143.3802032470703 |
| 2025-12-02 | Uncas GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Stafman Andrew | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Uncas GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Stafman Andrew | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Stafman Andrew | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Stafman Andrew | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Ferguson Scott D. | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Ferguson Scott D. | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head Capital Management LP | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Ferguson Scott D. | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Uncas GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Uncas GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Stafman Andrew | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Stafman Andrew | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Ferguson Scott D. | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head Capital Management LP | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Ferguson Scott D. | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head Capital Management LP | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head Capital Management LP | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Uncas GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Uncas GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head GP LLC | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Ferguson Scott D. | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head Capital Management LP | -1,000,000 | $129 |
| 2025-12-02 | Sachem Head Capital Management LP | -1,000,000 | $129 |
| 2025-11-19 | Viggiano Aidan | -546 | $120.69999694824219 |
| 2025-11-19 | Viggiano Aidan | -546 | $120.69999694824219 |
| 2025-11-19 | Viggiano Aidan | -546 | $120.69999694824219 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -740 | $123.76100158691406 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -704 | $122.6447982788086 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -740 | $123.76100158691406 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -70 | $124.5250015258789 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -70 | $124.5250015258789 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -704 | $122.6447982788086 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -704 | $122.6447982788086 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -740 | $123.76100158691406 |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | -70 | $124.5250015258789 |
| 2025-10-09 | Viggiano Aidan | -8,035 | $115 |
| 2025-10-09 | Viggiano Aidan | -8,035 | $115 |
| 2025-10-09 | Viggiano Aidan | -8,035 | $115 |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | -3,462 | $103.3009033203125 |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | -9,460 | $104.37319946289062 |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | -9,460 | $104.37319946289062 |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | -3,462 | $103.3009033203125 |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | -3,462 | $103.3009033203125 |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | -9,460 | $104.37319946289062 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -1,761 | $99.26200103759766 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -1,761 | $99.26200103759766 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -3,294 | $100.4468994140625 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -4,017 | $101.07080078125 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -3,294 | $100.4468994140625 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -6,547 | $101.06580352783203 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -1,052 | $99.17949676513672 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -1,052 | $99.17949676513672 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -5,373 | $100.44059753417969 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -4,017 | $101.07080078125 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -1,052 | $99.17949676513672 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -6,547 | $101.06580352783203 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -4,017 | $101.07080078125 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -5,373 | $100.44059753417969 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -1,761 | $99.26200103759766 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -5,373 | $100.44059753417969 |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | -3,294 | $100.4468994140625 |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | -6,547 | $101.06580352783203 |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | -1,100 | $106.16999816894531 |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | -501 | $104.95999908447266 |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | -206 | $107.08999633789062 |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | -501 | $104.95649719238281 |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | -1,100 | $106.17230224609375 |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | -206 | $107.08889770507812 |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | -2,639 | $117.77999877929688 |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | -53 | $118.3499984741211 |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | -5,605 | $116.69999694824219 |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | -8,993 | $116.69000244140625 |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | -4,568 | $117.76000213623047 |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | -34 | $118.33000183105469 |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | -34 | $118.33439636230469 |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | -53 | $118.3499984741211 |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | -4,568 | $117.76210021972656 |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | -8,993 | $116.69249725341797 |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | -5,605 | $116.69760131835938 |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | -2,639 | $117.77729797363281 |
| 2025-06-30 | Viggiano Aidan | -7,964 | $124.33000183105469 |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | -13,008 | $124.51000213623047 |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | -3,175 | $124.25 |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | -3,825 | $124.83999633789062 |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | -13,008 | $124.50659942626953 |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | -3,175 | $124.24849700927734 |
| 2025-06-30 | Viggiano Aidan | -7,964 | $124.32659912109375 |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | -3,825 | $124.84239959716797 |
| 2025-06-12 | Suzuki Miyuki | -661 | $118.19000244140625 |
| 2025-06-12 | Suzuki Miyuki | -661 | $118.19000244140625 |
| 2025-06-02 | ROTTENBERG ERIKA | -4,100 | $120.02999877929688 |
| 2025-06-02 | ROTTENBERG ERIKA | -4,100 | $120.02880096435547 |
| 2025-05-20 | Viggiano Aidan | -2,156 | $115.86000061035156 |
| 2025-05-20 | Viggiano Aidan | -2,156 | $115.86000061035156 |
| 2025-05-15 | Viggiano Aidan | -1,923 | $112.75 |
| 2025-05-15 | Viggiano Aidan | -1 | $113.26000213623047 |
| 2025-05-15 | Viggiano Aidan | -1,923 | $112.7468032836914 |
| 2025-05-15 | Viggiano Aidan | -1 | $113.26000213623047 |
Macro correlation analysis loading...