Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Silvernail Andrew K | +4,570 | $96.63999938964844 |
| 2026-01-14 | STRYKER RONDA E | +4,570 | $96.63999938964844 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | +4,925 | $154.13999938964844 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | +4,925 | $154.13999938964844 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | +4,925 | $154.13999938964844 |
| 2025-08-05 | King Debra | +6,553 | $0 |
| 2025-08-05 | Fink M Kathryn | +917 | $0 |
| 2025-08-05 | King Debra | +6,553 | $0 |
| 2025-08-05 | Fink M Kathryn | +917 | $0 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Silvernail Andrew K | -1,229 | $359.3900146484375 |
| 2025-12-16 | Fink M Kathryn | -37 | $355.30999755859375 |
| 2025-12-16 | Berry William E Jr | -28 | $355.30999755859375 |
| 2025-12-16 | Berry William E Jr | -28 | $355.30999755859375 |
| 2025-12-16 | Fink M Kathryn | -37 | $355.30999755859375 |
| 2025-12-16 | Fink M Kathryn | -37 | $355.30999755859375 |
| 2025-12-16 | Berry William E Jr | -28 | $355.30999755859375 |
| 2025-11-20 | Wells Preston Wendell | -165 | $365.8800048828125 |
| 2025-11-20 | Wells Preston Wendell | -165 | $365.8800048828125 |
| 2025-11-20 | Wells Preston Wendell | -165 | $365.8800048828125 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | -1,953 | $365.489990234375 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | -2,972 | $373.4200134277344 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | -1,953 | $365.489990234375 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | -2,972 | $373.4200134277344 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | -2,972 | $373.4200134277344 |
| 2025-11-14 | Berry William E Jr | -1,953 | $365.489990234375 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -22,360 | $354.94000244140625 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -36,390 | $354.1300048828125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -19,973 | $354.1300048828125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -72,208 | $357.8900146484375 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -36,390 | $354.1300048828125 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -396 | $349.95001220703125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -29,391 | $356.1600036621094 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -396 | $349.95001220703125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -180 | $359.7900085449219 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -180 | $359.7900085449219 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -24,654 | $355.1000061035156 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -3,819 | $351.29998779296875 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -22,360 | $354.94000244140625 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -141,052 | $353.1700134277344 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -19,973 | $354.1300048828125 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -24,654 | $355.1000061035156 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -31,809 | $358.67999267578125 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -36,390 | $354.1300048828125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -31,809 | $358.67999267578125 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -68,108 | $352.45001220703125 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -68,108 | $352.45001220703125 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -141,052 | $353.1700134277344 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -24,654 | $355.1000061035156 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -1,754 | $355.79998779296875 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -180 | $359.7900085449219 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -68,108 | $352.45001220703125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -67,906 | $357.05999755859375 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -72,208 | $357.8900146484375 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -31,809 | $358.67999267578125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -19,973 | $354.1300048828125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -67,906 | $357.05999755859375 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -22,360 | $354.94000244140625 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -3,819 | $351.29998779296875 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -396 | $349.95001220703125 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -67,906 | $357.05999755859375 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -141,052 | $353.1700134277344 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -3,819 | $351.29998779296875 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -29,391 | $356.1600036621094 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -1,754 | $355.79998779296875 |
| 2025-11-06 | STRYKER RONDA E | -1,754 | $355.79998779296875 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -72,208 | $357.8900146484375 |
| 2025-11-05 | STRYKER RONDA E | -29,391 | $356.1600036621094 |
| 2025-11-01 | Wells Preston Wendell | -404 | $356.239990234375 |
| 2025-11-01 | Wells Preston Wendell | -404 | $356.239990234375 |
| 2025-11-01 | Wells Preston Wendell | -404 | $356.239990234375 |
| 2025-08-25 | Menon Viju | -500 | $390.6099853515625 |
| 2025-08-25 | Menon Viju | -500 | $390.6099853515625 |
| 2025-08-20 | Fletcher Robert S | -1,785 | $393.07000732421875 |
| 2025-08-20 | Fletcher Robert S | -1,785 | $393.07000732421875 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -76,200 | $375.8599853515625 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -34,911 | $374.989990234375 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -19,805 | $377.70001220703125 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -3,851 | $379.6400146484375 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -50,016 | $376.760009765625 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -2,339 | $380.6300048828125 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -2,450 | $381.1300048828125 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -10,428 | $378.5400085449219 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -2,450 | $381.1300048828125 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -3,851 | $379.6400146484375 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -19,805 | $377.70001220703125 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -50,016 | $376.760009765625 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -34,911 | $374.989990234375 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -2,339 | $380.6300048828125 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -76,200 | $375.8599853515625 |
| 2025-08-06 | STRYKER RONDA E | -10,428 | $378.5400085449219 |
| 2025-08-01 | Fletcher Robert S | -441 | $392.7300109863281 |
| 2025-08-01 | Montagnino Kimberly Ann | -155 | $392.7300109863281 |
| 2025-08-01 | Fletcher Robert S | -441 | $392.7300109863281 |
| 2025-08-01 | Montagnino Kimberly Ann | -155 | $392.7300109863281 |
| 2025-05-12 | Berry William E Jr | -1,241 | $388.55999755859375 |
Macro correlation analysis loading...