Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Bulho Matheus De A G Viera | +882 | $0 |
| 2025-12-09 | House Rebecca W | +1,155 | $0 |
| 2025-12-08 | PAYNE LISA A | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | +1,289 | $259.80999755859375 |
| 2025-12-09 | House Rebecca W | +2,466 | $0 |
| 2025-12-08 | Rosamilia Thomas W | +498 | $0 |
| 2025-12-08 | Jolla Alice L. | +498 | $0 |
| 2025-12-08 | Watson Patricia A | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Buttermore Robert L. | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Woods Isaac | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | House Rebecca W | +1,155 | $0 |
| 2025-12-08 | Watson Patricia A | +498 | $0 |
| 2025-12-08 | KEANE JAMES P | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Perducat Cyril | +693 | $0 |
| 2025-12-09 | Moret Blake D. | +3,849 | $0 |
| 2025-12-08 | PAYNE LISA A | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Woods Isaac | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Moret Blake D. | +8,218 | $0 |
| 2025-12-09 | GENEREUX SCOTT | +2,055 | $0 |
| 2025-12-09 | Myers Tessa M. | +693 | $0 |
| 2025-12-08 | Parfet Donald R | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Woods Isaac | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | +822 | $0 |
| 2025-12-08 | Jolla Alice L. | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Woods Isaac | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Woods Isaac | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Perducat Cyril | +1,480 | $0 |
| 2025-12-09 | GENEREUX SCOTT | +963 | $0 |
| 2025-12-09 | Moret Blake D. | +8,218 | $0 |
| 2025-12-09 | Riesterer Terry L. | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | GENEREUX SCOTT | +2,055 | $0 |
| 2025-12-09 | Buttermore Robert L. | +329 | $0 |
| 2025-12-08 | Rosamilia Thomas W | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | +385 | $0 |
| 2025-12-09 | Perducat Cyril | +1,480 | $0 |
| 2025-12-09 | Nardecchia Christopher | +822 | $0 |
| 2025-12-09 | MILLER JOHN M | +132 | $0 |
| 2025-12-09 | Moret Blake D. | +3,849 | $0 |
| 2025-12-08 | KEANE JAMES P | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | GENEREUX SCOTT | +963 | $0 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | +1,289 | $259.80999755859375 |
| 2025-12-08 | KEANE JAMES P | +498 | $0 |
| 2025-12-08 | Murphy Pam | +498 | $0 |
| 2025-12-08 | Parfet Donald R | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Woods Isaac | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Myers Tessa M. | +693 | $0 |
| 2025-12-09 | Myers Tessa M. | +1,480 | $0 |
| 2025-12-08 | Murphy Pam | +498 | $0 |
| 2025-12-08 | Murphy Pam | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Buttermore Robert L. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | GENEREUX SCOTT | +2,055 | $0 |
| 2025-12-09 | Buttermore Robert L. | +329 | $0 |
| 2025-12-08 | Rosamilia Thomas W | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Riesterer Terry L. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Nardecchia Christopher | +385 | $0 |
| 2025-12-09 | Nardecchia Christopher | +822 | $0 |
| 2025-12-09 | Moret Blake D. | +8,218 | $0 |
| 2025-12-08 | Jolla Alice L. | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | GENEREUX SCOTT | +963 | $0 |
| 2025-12-08 | Parfet Donald R | +498 | $0 |
| 2025-12-08 | Watson Patricia A | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | Buttermore Robert L. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | MILLER JOHN M | +132 | $0 |
| 2025-12-09 | Riesterer Terry L. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Nardecchia Christopher | +385 | $0 |
| 2025-12-09 | MILLER JOHN M | +62 | $0 |
| 2025-12-09 | Nardecchia Christopher | +822 | $0 |
| 2025-12-09 | Buttermore Robert L. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | House Rebecca W | +2,466 | $0 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | +822 | $0 |
| 2025-12-09 | Riesterer Terry L. | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Moret Blake D. | +3,849 | $0 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | +1,289 | $259.80999755859375 |
| 2025-12-09 | Riesterer Terry L. | +154 | $0 |
| 2025-12-09 | Riesterer Terry L. | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | +329 | $0 |
| 2025-12-09 | Myers Tessa M. | +1,480 | $0 |
| 2025-12-09 | Perducat Cyril | +693 | $0 |
| 2025-12-09 | Perducat Cyril | +693 | $0 |
| 2025-12-09 | Nardecchia Christopher | +385 | $0 |
| 2025-12-09 | Perducat Cyril | +1,480 | $0 |
| 2025-12-09 | Myers Tessa M. | +693 | $0 |
| 2025-12-09 | Myers Tessa M. | +1,480 | $0 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | +822 | $0 |
| 2025-12-09 | MILLER JOHN M | +62 | $0 |
| 2025-12-08 | PAYNE LISA A | +498 | $0 |
| 2025-12-09 | House Rebecca W | +2,466 | $0 |
| 2025-12-09 | House Rebecca W | +1,155 | $0 |
| 2025-12-09 | MILLER JOHN M | +62 | $0 |
| 2025-12-09 | MILLER JOHN M | +132 | $0 |
| 2025-12-05 | Rothe Christian E | +1,077 | $0 |
| 2025-12-05 | Rothe Christian E | +1,077 | $0 |
| 2025-12-05 | Rothe Christian E | +1,077 | $0 |
| 2025-12-05 | Buttermore Robert L. | +538 | $0 |
| 2025-12-05 | GENEREUX SCOTT | +740 | $0 |
| 2025-12-04 | Buttermore Robert L. | +573 | $0 |
| 2025-12-05 | Bulho Matheus De A G Viera | +740 | $0 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Bulho Matheus De A G Viera | -299 | $359 |
| 2026-01-02 | Riesterer Terry L. | -800 | $392 |
| 2026-01-02 | Riesterer Terry L. | -800 | $392 |
| 2025-12-08 | House Rebecca W | -289 | $400.8190002441406 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -707 | $402.19720458984375 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -502 | $400.92529296875 |
| 2025-12-08 | House Rebecca W | -62 | $401.6387023925781 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -1,847 | $403.02239990234375 |
| 2025-12-10 | Fordenwalt Matthew W. | -54 | $403.1597900390625 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -1 | $403.6199951171875 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -562 | $401.8966979980469 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -1 | $403.57000732421875 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -509 | $401.8306884765625 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -201 | $403.7123107910156 |
| 2025-12-08 | Buttermore Robert L. | -25 | $401.6940002441406 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -1,414 | $400.7242126464844 |
| 2025-12-08 | Fordenwalt Matthew W. | -309 | $400.9184875488281 |
| 2025-12-10 | Fordenwalt Matthew W. | -92 | $402.0757141113281 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -90 | $402.8841857910156 |
| 2025-12-08 | Perducat Cyril | -9 | $401.864990234375 |
| 2025-12-08 | Perducat Cyril | -153 | $400.91839599609375 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -296 | $403.25079345703125 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -43 | $401.7912902832031 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -1,414 | $400.7242126464844 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -344 | $400.69268798828125 |
| 2025-12-08 | Woods Isaac | -3 | $401.5849914550781 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -553 | $403.0133972167969 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -296 | $403.25079345703125 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -1 | $403.6199951171875 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -246 | $403.11859130859375 |
| 2025-12-08 | Perducat Cyril | -9 | $401.864990234375 |
| 2025-12-08 | Perducat Cyril | -153 | $400.91839599609375 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -363 | $401.943603515625 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -1,414 | $400.7242126464844 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -201 | $403.7123107910156 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -51 | $400.6499938964844 |
| 2025-12-08 | Bulho Matheus De A G Viera | -15 | $401.8500061035156 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -36 | $403.80999755859375 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -78 | $401.7679138183594 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -87 | $402.8580017089844 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -1 | $403.7099914550781 |
| 2025-12-08 | GENEREUX SCOTT | -15 | $401.8599853515625 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -132 | $403.00048828125 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | -70 | $400.9093933105469 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -56 | $400.6971130371094 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -82 | $401.6842956542969 |
| 2025-12-08 | Riesterer Terry L. | -9 | $401.54168701171875 |
| 2025-12-08 | Riesterer Terry L. | -52 | $400.7731018066406 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -94 | $401.9891052246094 |
| 2025-12-08 | Nardecchia Christopher | -90 | $401.55560302734375 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -151 | $403.13751220703125 |
| 2025-12-08 | Myers Tessa M. | -296 | $400.8735046386719 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -442 | $402.0331115722656 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -19 | $400.6863098144531 |
| 2025-12-08 | House Rebecca W | -62 | $401.6387023925781 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -561 | $403.5267028808594 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -83 | $403.76611328125 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -36 | $402.56500244140625 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -561 | $403.5267028808594 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -200 | $401.8457946777344 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -442 | $402.0331115722656 |
| 2025-12-08 | Myers Tessa M. | -296 | $400.8735046386719 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -56 | $400.6971130371094 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -90 | $402.8841857910156 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -509 | $401.8306884765625 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -1,455 | $400.8789978027344 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -83 | $403.76611328125 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -36 | $402.56500244140625 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -185 | $400.7419128417969 |
| 2025-12-08 | Nardecchia Christopher | -390 | $400.8283996582031 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -1,847 | $403.02239990234375 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -80 | $403.2484130859375 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -276 | $402.277587890625 |
| 2025-12-08 | Nardecchia Christopher | -90 | $401.55560302734375 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -83 | $403.76611328125 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -63 | $400.78070068359375 |
| 2025-12-08 | Nardecchia Christopher | -390 | $400.8283996582031 |
| 2025-12-08 | Buttermore Robert L. | -206 | $400.943115234375 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -282 | $400.89520263671875 |
| 2025-12-08 | Bulho Matheus De A G Viera | -279 | $400.960693359375 |
| 2025-12-08 | Fordenwalt Matthew W. | -50 | $401.6600036621094 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -276 | $402.277587890625 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -151 | $403.13751220703125 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -442 | $402.0331115722656 |
| 2025-12-08 | Woods Isaac | -3 | $401.5849914550781 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -108 | $400.5382995605469 |
| 2025-12-08 | Myers Tessa M. | -296 | $400.8735046386719 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | -70 | $400.9093933105469 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -51 | $400.6499938964844 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -21 | $404.1138000488281 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -363 | $401.943603515625 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -10 | $403.80999755859375 |
| 2025-12-08 | Bulho Matheus De A G Viera | -15 | $401.8500061035156 |
| 2025-12-08 | Nardecchia Christopher | -390 | $400.8283996582031 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -276 | $402.277587890625 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -36 | $403.80999755859375 |
| 2025-12-08 | Myers Tessa M. | -55 | $401.6141052246094 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -282 | $400.89520263671875 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -132 | $403.00048828125 |
| 2025-12-08 | MILLER JOHN M | -2 | $401.4800109863281 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -29 | $402.84930419921875 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -176 | $401.6686096191406 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -201 | $403.7123107910156 |
| 2025-12-08 | House Rebecca W | -289 | $400.8190002441406 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -502 | $400.92529296875 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -707 | $402.19720458984375 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -553 | $403.0133972167969 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -81 | $403.70489501953125 |
| 2025-12-08 | GENEREUX SCOTT | -252 | $400.789306640625 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -451 | $402.9501953125 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -1,455 | $400.8789978027344 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -1 | $403.57000732421875 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -502 | $400.92529296875 |
| 2025-12-08 | Myers Tessa M. | -55 | $401.6141052246094 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -108 | $400.5382995605469 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -36 | $403.80999755859375 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -132 | $403.00048828125 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -282 | $400.89520263671875 |
| 2025-12-08 | Woods Isaac | -58 | $400.95159912109375 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -176 | $401.6686096191406 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -56 | $400.6971130371094 |
| 2025-12-08 | Woods Isaac | -3 | $401.5849914550781 |
| 2025-12-08 | Buttermore Robert L. | -206 | $400.943115234375 |
| 2025-12-08 | Buttermore Robert L. | -206 | $400.943115234375 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -82 | $401.6842956542969 |
| 2025-12-08 | Buttermore Robert L. | -25 | $401.6940002441406 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -82 | $401.6842956542969 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -344 | $400.69268798828125 |
| 2025-12-08 | MILLER JOHN M | -23 | $400.8717041015625 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -90 | $402.8841857910156 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -451 | $402.9501953125 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -63 | $400.78070068359375 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -78 | $401.7679138183594 |
| 2025-12-10 | Woods Isaac | -1 | $403.6199951171875 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -29 | $402.84930419921875 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -87 | $402.8580017089844 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -1 | $403.57000732421875 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -1 | $403.7099914550781 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -2,102 | $401.8544921875 |
| 2025-12-08 | Riesterer Terry L. | -52 | $400.7731018066406 |
| 2025-12-08 | Nardecchia Christopher | -90 | $401.55560302734375 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -94 | $401.9891052246094 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -151 | $403.13751220703125 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -185 | $400.95550537109375 |
| 2025-12-08 | GENEREUX SCOTT | -252 | $400.789306640625 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -10 | $403.80999755859375 |
| 2025-12-08 | Riesterer Terry L. | -52 | $400.7731018066406 |
| 2025-12-08 | Riesterer Terry L. | -9 | $401.54168701171875 |
| 2025-12-08 | GENEREUX SCOTT | -15 | $401.8599853515625 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -2,102 | $401.8544921875 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -451 | $402.9501953125 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -509 | $401.8306884765625 |
| 2025-12-08 | GENEREUX SCOTT | -252 | $400.789306640625 |
| 2025-12-08 | Fordenwalt Matthew W. | -50 | $401.6600036621094 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -78 | $401.7679138183594 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -63 | $400.78070068359375 |
| 2025-12-08 | Fordenwalt Matthew W. | -309 | $400.9184875488281 |
| 2025-12-08 | Riesterer Terry L. | -9 | $401.54168701171875 |
| 2025-12-08 | Fordenwalt Matthew W. | -50 | $401.6600036621094 |
| 2025-12-08 | Buttermore Robert L. | -25 | $401.6940002441406 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -19 | $400.6863098144531 |
| 2025-12-10 | GENEREUX SCOTT | -344 | $400.69268798828125 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -43 | $401.7912902832031 |
| 2025-12-09 | Fordenwalt Matthew W. | -70 | $400.9093933105469 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -185 | $400.95550537109375 |
| 2025-12-10 | Fordenwalt Matthew W. | -92 | $402.0757141113281 |
| 2025-12-08 | MILLER JOHN M | -2 | $401.4800109863281 |
| 2025-12-10 | Fordenwalt Matthew W. | -54 | $403.1597900390625 |
| 2025-12-08 | Fordenwalt Matthew W. | -309 | $400.9184875488281 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -200 | $401.8457946777344 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -87 | $402.8580017089844 |
| 2025-12-08 | Woods Isaac | -58 | $400.95159912109375 |
| 2025-12-10 | Buttermore Robert L. | -1 | $403.7099914550781 |
| 2025-12-10 | Myers Tessa M. | -296 | $403.25079345703125 |
| 2025-12-10 | Fordenwalt Matthew W. | -92 | $402.0757141113281 |
| 2025-12-08 | Perducat Cyril | -153 | $400.91839599609375 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -80 | $403.2484130859375 |
| 2025-12-08 | Perducat Cyril | -9 | $401.864990234375 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -185 | $400.7419128417969 |
| 2025-12-10 | Fordenwalt Matthew W. | -54 | $403.1597900390625 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -246 | $403.11859130859375 |
| 2025-12-08 | Bulho Matheus De A G Viera | -279 | $400.960693359375 |
| 2025-12-10 | Nardecchia Christopher | -185 | $400.95550537109375 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -561 | $403.5267028808594 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -51 | $400.6499938964844 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -707 | $402.19720458984375 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -185 | $400.7419128417969 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -200 | $401.8457946777344 |
| 2025-12-08 | MILLER JOHN M | -23 | $400.8717041015625 |
| 2025-12-10 | Bulho Matheus De A G Viera | -108 | $400.5382995605469 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -363 | $401.943603515625 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -1,455 | $400.8789978027344 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -36 | $402.56500244140625 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -246 | $403.11859130859375 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -2,102 | $401.8544921875 |
| 2025-12-10 | Moret Blake D. | -1,847 | $403.02239990234375 |
| 2025-12-10 | Perducat Cyril | -10 | $403.80999755859375 |
| 2025-12-08 | House Rebecca W | -62 | $401.6387023925781 |
| 2025-12-08 | House Rebecca W | -289 | $400.8190002441406 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -94 | $401.9891052246094 |
| 2025-12-08 | Moret Blake D. | -176 | $401.6686096191406 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -562 | $401.8966979980469 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -553 | $403.0133972167969 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -81 | $403.70489501953125 |
| 2025-12-08 | Myers Tessa M. | -55 | $401.6141052246094 |
| 2025-12-08 | GENEREUX SCOTT | -15 | $401.8599853515625 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -81 | $403.70489501953125 |
| 2025-12-10 | House Rebecca W | -562 | $401.8966979980469 |
| 2025-12-08 | Woods Isaac | -58 | $400.95159912109375 |
| 2025-12-08 | MILLER JOHN M | -2 | $401.4800109863281 |
| 2025-12-08 | MILLER JOHN M | -23 | $400.8717041015625 |
| 2025-12-08 | Bulho Matheus De A G Viera | -279 | $400.960693359375 |
| 2025-12-08 | Bulho Matheus De A G Viera | -15 | $401.8500061035156 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -29 | $402.84930419921875 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -19 | $400.6863098144531 |
| 2025-12-10 | MILLER JOHN M | -43 | $401.7912902832031 |
| 2025-12-09 | Bulho Matheus De A G Viera | -21 | $404.1138000488281 |
| 2025-12-10 | Riesterer Terry L. | -80 | $403.2484130859375 |
| 2025-12-04 | Bulho Matheus De A G Viera | -238 | $401.81170654296875 |
| 2025-12-05 | GENEREUX SCOTT | -194 | $402.66839599609375 |
| 2025-12-05 | GENEREUX SCOTT | -88 | $403.2875061035156 |
| 2025-12-04 | Bulho Matheus De A G Viera | -485 | $402.75189208984375 |
| 2025-12-05 | Bulho Matheus De A G Viera | -95 | $402.9209899902344 |
| 2025-12-05 | Bulho Matheus De A G Viera | -809 | $402.8432922363281 |
| 2025-12-05 | Bulho Matheus De A G Viera | -1,174 | $403.6708984375 |
| 2025-12-04 | Bulho Matheus De A G Viera | -239 | $400.30938720703125 |
| 2025-12-05 | Bulho Matheus De A G Viera | -270 | $404.46148681640625 |
| 2025-12-05 | Bulho Matheus De A G Viera | -22 | $403.5 |
Macro correlation analysis loading...