Market Analysis

Real-time market data and insights.

Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.04.20 01:10:41
1,090,203
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
10
Total Insiders
0
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
2025-12-17 Duda Kenneth +30,000 $3.515000104904175
2025-12-17 Duda Kenneth +30,000 $3.515000104904175
2025-12-17 Duda Kenneth +30,000 $3.515000104904175
2025-11-20 Scheinman Daniel +971 $0
2025-11-20 Scheinman Daniel +971 $0
2025-11-20 TEMPLETON MARK B +971 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +1,836 $0
2025-11-20 TEMPLETON MARK B +971 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +4,148 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +3,884 $0
2025-11-20 Battles Kelly Bodnar +971 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +1,836 $0
2025-11-20 Lavender Robert G +807 $0
2025-11-20 Wassenaar Yvonne +971 $0
2025-11-20 CHEW LEWIS +971 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +3,884 $0
2025-11-20 TEMPLETON MARK B +971 $0
2025-11-20 Lavender Robert G +807 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +19,816 $0
2025-11-20 Wassenaar Yvonne +971 $0
2025-11-20 Ullal Jayshree +20,600 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +4,148 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +19,816 $0
2025-11-20 Giancarlo Charles H +971 $0
2025-11-20 Breithaupt Chantelle Yvette +10,916 $0
2025-11-20 Battles Kelly Bodnar +971 $0
2025-11-20 Ullal Jayshree +20,600 $0
2025-11-20 Ullal Jayshree +27,660 $0
2025-11-20 Breithaupt Chantelle Yvette +10,916 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +1,836 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +5,712 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +19,816 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +5,712 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +3,884 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +5,712 $0
2025-11-20 Scheinman Daniel +971 $0
2025-11-20 Giancarlo Charles H +971 $0
2025-11-20 Lavender Robert G +807 $0
2025-11-20 CHEW LEWIS +971 $0
2025-11-20 Wassenaar Yvonne +971 $0
2025-11-20 Ullal Jayshree +27,660 $0
2025-11-20 Ullal Jayshree +20,600 $0
2025-11-20 Breithaupt Chantelle Yvette +10,916 $0
2025-11-20 Battles Kelly Bodnar +971 $0
2025-11-20 Giancarlo Charles H +971 $0
2025-11-20 CHEW LEWIS +971 $0
2025-11-20 Duda Kenneth +4,148 $0
2025-11-20 Ullal Jayshree +27,660 $0
2025-11-17 Duda Kenneth +30,000 $3.515000104904175
2025-11-17 Duda Kenneth +30,000 $3.515000104904175
2025-10-17 Duda Kenneth +30,000 $3.515000104904175
2025-10-17 Duda Kenneth +30,000 $3.515000104904175
2025-09-17 Duda Kenneth +30,000 $3.5199999809265137
2025-08-20 TEMPLETON MARK B +971 $0
2025-08-20 Duda Kenneth +5,712 $0
2025-08-20 Breithaupt Chantelle Yvette +10,920 $0
2025-08-20 Scheinman Daniel +971 $0
2025-08-20 Wassenaar Yvonne +971 $0
2025-08-20 Duda Kenneth +4,148 $0
2025-08-20 Duda Kenneth +3,884 $0
2025-08-20 Lavender Robert G +808 $0
2025-08-20 Duda Kenneth +1,832 $0
2025-08-20 Ullal Jayshree +27,664 $0
2025-08-20 Ullal Jayshree +20,592 $0
2025-08-20 CHEW LEWIS +971 $0
2025-08-20 Giancarlo Charles H +971 $0
2025-08-20 Battles Kelly Bodnar +971 $0
2025-08-20 Breithaupt Chantelle Yvette +10,920 $0
2025-08-20 Wassenaar Yvonne +971 $0
2025-08-20 Duda Kenneth +1,832 $0
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-04-01 Giancarlo Charles H -3,898 $125.38079833984375
2026-04-01 Giancarlo Charles H -400 $126.99639892578125
2026-04-01 Giancarlo Charles H -3,702 $126.43720245361328
2026-01-20 Duda Kenneth -3,200 $128.01229858398438
2026-01-20 Duda Kenneth -5,120 $128.01229858398438
2026-01-20 Duda Kenneth -9,600 $128.01229858398438
2026-01-20 Duda Kenneth -2,413 $127.27960205078125
2026-01-20 Duda Kenneth -10,756 $129.25489807128906
2026-01-20 Duda Kenneth -7,237 $127.27960205078125
2026-01-20 Duda Kenneth -802 $129.89849853515625
2026-01-20 Duda Kenneth -3,585 $129.25489807128906
2026-01-20 Duda Kenneth -3,860 $127.27960205078125
2026-01-20 Duda Kenneth -1,284 $129.89849853515625
2026-01-20 Duda Kenneth -5,736 $129.25489807128906
2026-01-02 Giancarlo Charles H -2,476 $132.96949768066406
2026-01-02 Giancarlo Charles H -3,524 $133.63710021972656
2026-01-02 Giancarlo Charles H -1,800 $134.9893035888672
2026-01-02 Giancarlo Charles H -200 $135.7050018310547
2026-01-02 Giancarlo Charles H -2,476 $132.96949768066406
2026-01-02 Giancarlo Charles H -1,800 $134.9893035888672
2026-01-02 Giancarlo Charles H -200 $135.7050018310547
2026-01-02 Giancarlo Charles H -3,524 $133.63710021972656
2025-12-17 Duda Kenneth -2,263 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -8,409 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -4,553 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -143 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -4,553 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -15,766 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -2,429 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -2,429 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -1,518 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -2,429 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -6,788 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -15,766 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -875 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -268 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -2,263 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -2,625 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -8,409 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -5,255 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -2,263 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -3,619 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -2,625 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -89 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -8,409 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -15,766 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -4,553 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -89 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -3,619 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -5,255 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -143 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -1,400 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -89 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -6,788 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -3,619 $123.0884017944336
2025-12-17 Duda Kenneth -1,400 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -875 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -1,400 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -143 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -2,625 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -5,255 $122.4343032836914
2025-12-17 Duda Kenneth -875 $125.30780029296875
2025-12-17 Duda Kenneth -1,518 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -268 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -1,518 $124.32029724121094
2025-12-17 Duda Kenneth -268 $126.44000244140625
2025-12-17 Duda Kenneth -6,788 $123.0884017944336
2025-12-01 Giancarlo Charles H -564 $126.9280014038086
2025-12-01 Giancarlo Charles H -564 $126.9280014038086
2025-12-01 Giancarlo Charles H -564 $126.9280014038086
2025-12-01 Giancarlo Charles H -4,552 $127.92769622802734
2025-12-01 Giancarlo Charles H -4,552 $127.92769622802734
2025-12-01 Giancarlo Charles H -2,884 $128.58340454101562
2025-12-01 Giancarlo Charles H -4,552 $127.92769622802734
2025-12-01 Giancarlo Charles H -2,884 $128.58340454101562
2025-12-01 Giancarlo Charles H -2,884 $128.58340454101562
2025-11-25 Ullal Jayshree -8,100 $124.05449676513672
2025-11-25 Ullal Jayshree -800 $125.6238021850586
2025-11-25 Ullal Jayshree -12,742 $125.060302734375
2025-11-25 Ullal Jayshree -12,742 $125.060302734375
2025-11-25 Ullal Jayshree -2,400 $123.197998046875
2025-11-25 Ullal Jayshree -8,100 $124.05449676513672
2025-11-25 Ullal Jayshree -2,400 $123.197998046875
2025-11-25 Ullal Jayshree -2,400 $123.197998046875
2025-11-25 Ullal Jayshree -800 $125.6238021850586
2025-11-25 Ullal Jayshree -8,100 $124.05449676513672
2025-11-25 Ullal Jayshree -12,742 $125.060302734375
2025-11-25 Ullal Jayshree -800 $125.6238021850586
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -52 $116.21769714355469
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -42 $119.1604995727539
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -42 $118.37860107421875
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -42 $119.1604995727539
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -22 $115.30000305175781
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -52 $116.21769714355469
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -22 $115.30000305175781
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -22 $115.30000305175781
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -42 $118.37860107421875
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -264 $116.96810150146484
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -52 $116.21769714355469
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -42 $118.37860107421875
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -264 $116.96810150146484
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -264 $116.96810150146484
2025-11-21 Battles Kelly Bodnar -42 $119.1604995727539
2025-11-20 Duda Kenneth -17,764 $124.80999755859375
2025-11-20 Duda Kenneth -17,764 $124.80999755859375
2025-11-20 Ullal Jayshree -24,218 $124.80999755859375
2025-11-20 Ullal Jayshree -24,218 $124.80999755859375
2025-11-20 Duda Kenneth -17,764 $124.80999755859375
2025-11-20 Ullal Jayshree -24,218 $124.80999755859375
2025-11-20 Breithaupt Chantelle Yvette -5,457 $124.80999755859375
2025-11-20 Breithaupt Chantelle Yvette -5,457 $124.80999755859375
2025-11-20 Breithaupt Chantelle Yvette -5,457 $124.80999755859375
2025-11-17 Duda Kenneth -758 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -2,275 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -1,580 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -1,121 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -1,214 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -3,087 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -1,580 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -4,940 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -1,160 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -2,877 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -1,535 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -726 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -3,362 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -9,262 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -758 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -9,262 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -2,177 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -4,740 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -959 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -2,528 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -2,877 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -1,792 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -4,940 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -2,831 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -959 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -1,160 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -5,307 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -1,214 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -1,769 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -1,535 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -1,769 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -1,792 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -2,528 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -2,831 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -1,121 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -3,087 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -2,177 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -3,087 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -2,275 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -5,307 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -2,831 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -4,740 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -959 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -2,528 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -3,362 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -1,792 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -3,362 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -9,262 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -1,769 $125.89769744873047
2025-11-17 Duda Kenneth -4,940 $129.1555938720703
2025-11-17 Duda Kenneth -1,160 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -1,535 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -2,877 $131.36830139160156
2025-11-17 Duda Kenneth -726 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -4,740 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -2,177 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -726 $129.73789978027344
2025-11-17 Duda Kenneth -1,214 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -758 $132.2978057861328
2025-11-17 Duda Kenneth -1,580 $126.99870300292969
2025-11-17 Duda Kenneth -1,121 $128.110595703125
2025-11-17 Duda Kenneth -5,307 $125.89769744873047
2025-11-03 Giancarlo Charles H -100 $159.02000427246094
2025-11-03 Giancarlo Charles H -500 $158.01100158691406
2025-11-03 Giancarlo Charles H -2,168 $156.3251953125
2025-11-03 Giancarlo Charles H -5,232 $157.32730102539062
2025-11-03 Giancarlo Charles H -100 $159.02000427246094
2025-11-03 Giancarlo Charles H -2,168 $156.3251953125
2025-11-03 Giancarlo Charles H -5,232 $157.32730102539062
2025-11-03 Giancarlo Charles H -100 $159.02000427246094
2025-11-03 Giancarlo Charles H -500 $158.01100158691406
2025-11-03 Giancarlo Charles H -2,168 $156.3251953125
2025-11-03 Giancarlo Charles H -5,232 $157.32730102539062
2025-11-03 Giancarlo Charles H -500 $158.01100158691406
2025-10-17 Duda Kenneth -1,612 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -5,662 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -1,356 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -9,255 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -2,168 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -2,168 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -436 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -436 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -1,612 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -5,662 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -17,352 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -1,307 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -4,067 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -697 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -1,887 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -17,352 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -9,255 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -860 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -1,356 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -5,784 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -1,887 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -537 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -5,784 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -537 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -1,307 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -860 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -3,020 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -697 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -3,020 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -5,784 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -436 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -3,020 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -9,255 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -537 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -2,168 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -5,662 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -17,352 $143.0644989013672
2025-10-17 Duda Kenneth -4,067 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -1,356 $143.722900390625
2025-10-17 Duda Kenneth -697 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -1,612 $140.96640014648438
2025-10-17 Duda Kenneth -1,887 $142.2039031982422
2025-10-17 Duda Kenneth -1,307 $140.0366973876953
2025-10-17 Duda Kenneth -860 $140.96640014648438
2025-10-01 Giancarlo Charles H -2,350 $148.68260192871094
2025-10-01 Giancarlo Charles H -800 $146.19129943847656
2025-10-01 Giancarlo Charles H -1,200 $144.3372039794922
2025-10-01 Giancarlo Charles H -700 $147.22569274902344
2025-10-01 Giancarlo Charles H -800 $145.32159423828125
2025-10-01 Giancarlo Charles H -800 $146.19129943847656
2025-10-01 Giancarlo Charles H -2,350 $148.68260192871094
2025-10-01 Giancarlo Charles H -700 $147.22569274902344
2025-10-01 Giancarlo Charles H -2,150 $149.3083953857422
2025-10-01 Giancarlo Charles H -2,350 $148.68260192871094
2025-10-01 Giancarlo Charles H -1,200 $144.3372039794922
2025-10-01 Giancarlo Charles H -800 $145.32159423828125
2025-10-01 Giancarlo Charles H -2,150 $149.3083953857422
2025-10-01 Giancarlo Charles H -800 $146.19129943847656
2025-10-01 Giancarlo Charles H -700 $147.22569274902344
2025-10-01 Giancarlo Charles H -2,150 $149.3083953857422
2025-10-01 Giancarlo Charles H -1,200 $144.3372039794922
2025-10-01 Giancarlo Charles H -800 $145.32159423828125
2025-09-19 Giancarlo Charles H -28 $149.85000610351562
2025-09-19 Giancarlo Charles H -10,737 $147.33999633789062
2025-09-19 Giancarlo Charles H -20,633 $148.17999267578125
2025-09-19 Giancarlo Charles H -18,458 $149.30999755859375
2025-09-19 Giancarlo Charles H -3,301 $148.17999267578125
2025-09-19 Giancarlo Charles H -172 $149.85000610351562
2025-09-19 Giancarlo Charles H -1,718 $147.33999633789062
2025-09-19 Giancarlo Charles H -2,953 $149.30999755859375
2025-09-17 Duda Kenneth -2,143 $140.35000610351562
2025-09-19 Giancarlo Charles H -10,737 $147.3363037109375
2025-09-19 Giancarlo Charles H -3,301 $148.18020629882812
2025-09-17 Duda Kenneth -965 $139.13999938964844
2025-09-19 Giancarlo Charles H -2,953 $149.30540466308594
2025-09-19 Giancarlo Charles H -1,718 $147.3363037109375
2025-09-19 Giancarlo Charles H -20,633 $148.18020629882812
2025-09-19 Giancarlo Charles H -18,458 $149.30540466308594
2025-09-19 Giancarlo Charles H -172 $149.84500122070312
2025-09-19 Giancarlo Charles H -28 $149.84500122070312
2025-09-17 Duda Kenneth -4,699 $142.63999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -3,172 $143.35000610351562
2025-09-17 Duda Kenneth -514 $139.13999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -8,666 $141.3300018310547
2025-09-17 Duda Kenneth -1,142 $140.35000610351562
2025-09-17 Duda Kenneth -5,946 $143.35000610351562
2025-09-17 Duda Kenneth -2,506 $142.63999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -16,247 $141.3300018310547
2025-09-17 Duda Kenneth -1,982 $143.35000610351562
2025-09-17 Duda Kenneth -321 $139.13999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -1,567 $142.63999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -5,415 $141.3300018310547
2025-09-17 Duda Kenneth -715 $140.35000610351562
2025-09-17 Duda Kenneth -8,666 $141.3302001953125
2025-09-17 Duda Kenneth -2,506 $142.63999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -3,172 $143.35000610351562
2025-09-17 Duda Kenneth -4,699 $142.63999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -514 $139.13650512695312
2025-09-17 Duda Kenneth -1,142 $140.34820556640625
2025-09-17 Duda Kenneth -321 $139.13650512695312
2025-09-17 Duda Kenneth -715 $140.34820556640625
2025-09-17 Duda Kenneth -1,567 $142.63999938964844
2025-09-17 Duda Kenneth -965 $139.13650512695312
2025-09-17 Duda Kenneth -5,415 $141.3302001953125
2025-09-17 Duda Kenneth -16,247 $141.3302001953125
2025-09-17 Duda Kenneth -1,982 $143.35000610351562
2025-09-17 Duda Kenneth -2,143 $140.34820556640625
2025-09-10 Ullal Jayshree -3,440 $145.22000122070312
2025-09-10 Ullal Jayshree -80,171 $150.1999969482422
2025-09-10 Ullal Jayshree -18,051 $145.22000122070312
2025-09-10 Ullal Jayshree -1,054 $148.07000732421875
2025-09-10 Ullal Jayshree -55,197 $147.4199981689453
2025-09-10 Ullal Jayshree -289,618 $147.4199981689453
2025-09-10 Ullal Jayshree -169,497 $146.66000366210938
2025-09-10 Ullal Jayshree -32,304 $146.66000366210938
2025-09-10 Ullal Jayshree -420,658 $150.1999969482422
2025-09-10 Ullal Jayshree -5,532 $148.07000732421875
2025-09-08 Ullal Jayshree -7,023 $143.5
2025-09-10 Ullal Jayshree -80,171 $150.20350646972656
2025-09-10 Ullal Jayshree -18,051 $145.21609497070312
2025-09-10 Ullal Jayshree -169,497 $146.6614990234375
2025-09-10 Ullal Jayshree -289,618 $147.41799926757812
2025-09-10 Ullal Jayshree -5,532 $148.07400512695312
2025-09-10 Ullal Jayshree -1,054 $148.07400512695312
2025-09-08 Ullal Jayshree -780 $144.0399932861328
2025-09-10 Ullal Jayshree -32,304 $146.6614990234375
2025-09-10 Ullal Jayshree -55,197 $147.41799926757812
2025-09-10 Ullal Jayshree -420,658 $150.20350646972656
2025-09-08 Ullal Jayshree -36,851 $143.5
2025-09-08 Ullal Jayshree -4,091 $144.0399932861328
2025-09-10 Ullal Jayshree -3,440 $145.21609497070312
2025-09-05 Ullal Jayshree -17,907 $145.10000610351562
2025-09-05 Ullal Jayshree -24,122 $144.5399932861328
2025-09-05 Ullal Jayshree -126,563 $144.5399932861328
2025-09-05 Ullal Jayshree -3,413 $145.10000610351562
2025-09-05 Ullal Jayshree -173,204 $143.2100067138672
2025-09-05 Ullal Jayshree -33,010 $143.2100067138672
2025-09-08 Ullal Jayshree -36,851 $143.50379943847656
2025-09-08 Ullal Jayshree -4,091 $144.04209899902344
2025-09-08 Ullal Jayshree -780 $144.04209899902344
2025-09-08 Ullal Jayshree -7,023 $143.50379943847656
2025-09-05 Ullal Jayshree -24,122 $144.53720092773438
2025-09-05 Ullal Jayshree -3,413 $145.0950927734375
2025-09-05 Ullal Jayshree -173,204 $143.20809936523438
2025-09-05 Ullal Jayshree -126,563 $144.53720092773438
2025-09-05 Ullal Jayshree -17,907 $145.0950927734375
2025-09-05 Ullal Jayshree -33,010 $143.20809936523438
2025-08-25 Ullal Jayshree -2,568 $131.0399932861328
2025-08-25 Ullal Jayshree -3,432 $132.08999633789062
2025-08-25 Ullal Jayshree -1,600 $133.60000610351562
2025-08-25 Ullal Jayshree -16,440 $133.10000610351562
2025-08-25 Ullal Jayshree -3,432 $132.0937957763672
2025-08-25 Ullal Jayshree -16,440 $133.0977020263672
2025-08-25 Ullal Jayshree -2,568 $131.03689575195312
2025-08-20 Breithaupt Chantelle Yvette -5,455 $132.77999877929688
2025-08-20 Ullal Jayshree -24,216 $132.77999877929688
2025-08-20 Duda Kenneth -7,818 $132.77999877929688
2025-08-20 Breithaupt Chantelle Yvette -5,455 $132.77999877929688
2025-08-20 Duda Kenneth -7,818 $132.77999877929688
Interactive Insider Sentiment Heatmap

Macroeconomic Context

Price vs. Macro Indicators
Macro Sensitivity Analysis

Macro correlation analysis loading...

🔮
Keep Stock Illuminati Free

100% independent. Zero paywalls. Zero subscriptions.
Your support keeps the data flowing.

PayPal Donate via PayPal
☕ $5 📊 $10 🚀 $25

One-time or recurring — every dollar helps us add more data & features.